Resultados Partidos: Colonia

Colonia: 6 - MTM: 3

Nicolas Davila - Anthony De Los Santos: (1)   2 11 5
Pablo Rolfo - Manuel Cabrera: (2)   11 8 11

Carlos Acosta - Nicolas Hernandez: (2)   11 11
Maximo Robaina - Nicolas Martinez: (0)   5 7

Nicolas Hernandez: (2)   11 11
Maximo Robaina: (0)   9 5

Carlos Acosta: (0)   7 9
Manuel Cabrera: (2)   11 11

Anthony De Los Santos: (0)   6 8
Pablo Rolfo: (2)   11 11

Nicolas Davila: (2)   13 11
Nicolas Martinez: (0)   11 9

Nicolas Hernandez: (2)   14 11
Manuel Cabrera: (0)   12 5

Carlos Acosta: (2)   11 6 11
Maximo Robaina: (1)   6 11 9

Anthony De Los Santos: (2)   11 11
Nicolas Martinez: (0)   6 6




Mensajes






Colonia: 6 - Maldonado: 3

Nicolas Davila - Anthony De Los Santos: (2)   3 11 11
Ariel Lopez - Javier Garcia: (1)   11 7 7

Nicolas Hernandez - Eva Nasser: (1)   11 15 6
Nelson Ruso - Glenda Glenda: (2)   13 13 11

Anthony De Los Santos: (2)   9 11 13
Glenda Glenda: (1)   11 8 11

Nicolas Hernandez: (2)   11 11
Nelson Ruso: (0)   5 4

Eva Nasser: (2)   13 11
Ariel Lopez: (0)   11 9

Anthony De Los Santos: (0)   3 3
Javier Garcia: (2)   11 11

Anthony De Los Santos: (0)   3 3
Javier Garcia: (2)   11 11

Nicolas Davila: (2)   11 11
Glenda Glenda: (0)   3 7

Nicolas Hernandez: (2)   11 11
Ariel Lopez: (0)   5 7




Mensajes






Colonia: 1 - Banco Republica: 6

Aldo Michelin - Anthony De Los Santos: (0)   4 8
Victor Alcorta - Gerson Da Cunha: (2)   11 11

Nicolas Davila - Carlos Acosta: (1)   10 11 8
Sebastian Lhande - Federico Martinez: (2)   12 7 11

Anthony De Los Santos: (2)   10 11 11
Sebastian Lhande: (1)   12 7 5

Nicolas Davila: (0)   6 9
Gerson Da Cunha: (2)   11 11

Carlos Acosta: (0)   6 5
Federico Martinez: (2)   11 11

Aldo Michelin: (0)   4 9
Victor Alcorta: (2)   11 11

Anthony De Los Santos: (0)   9 11
Gerson Da Cunha: (2)   11 13




Mensajes






Colonia: 2 - Sanjo Costa: 6

Aldo Michelin - Carlos Acosta: (1)   11 6 8
Marcelo Rubini - Lucas Ametrano: (2)   6 11 11

Pablo Torena - Orosman Galeano: (0)   6 4
Alvaro Turano - Pablo Turano: (2)   11 11

Pablo Torena: (0)   9 5
Lucas Ametrano: (2)   11 11

Aldo Michelin: (2)   11 11
Pablo Turano: (0)   9 9

Orosman Galeano: (0)   7 6
Marcelo Rubini: (2)   11 11

Carlos Acosta: (2)   11 6 11
Alvaro Turano: (1)   4 11 5

Aldo Michelin: (0)   4 3
Lucas Ametrano: (2)   11 11

Pablo Torena: (1)   3 11 9
Pablo Turano: (2)   11 8 11



Mensajes







Colonia: 6 - Hebraica y Macabi: 0

Nicolas Davila - Anthony De Los Santos: (2)   11 11
Enrique Bursztein - Mattias Banguese: (0)   8 5

Carlos Acosta - Nicolas Hernandez: (2)   11 2 11
Carolina Goncalves - Federico Posse: (1)   7 11 8

Nicolas Davila: (2)   11 11
Carolina Goncalves: (0)   7 9

Anthony De Los Santos: (2)   11 11
Federico Posse: (0)   8 9

Nicolas Hernandez: (2)   11 16
Mattias Banguese: (0)   6 14

Carlos Acosta: (2)   11 11
Enrique Bursztein: (0)   2 6



Mensajes







Colonia: 5 - LTM: 6

Carlos Acosta - Nicolas Hernandez: (2)   11 11
Juan Colo - Gaston Telfeyan: (0)   8 9

Aldo Michelin - Anthony De Los Santos: (1)   11 8 4
Pablo Scrigna - Pablo Vomero: (2)   6 11 11

Carlos Acosta: (0)   8 11
Pablo Scrigna: (2)   11 13

Nicolas Hernandez: (2)   11 14
Pablo Vomero: (0)   5 12

Aldo Michelin: (2)   11 11
Juan Colo: (0)   9 9

Anthony De Los Santos: (2)   11 11
Gaston Telfeyan: (0)   5 9

Nicolas Hernandez: (0)   9 10
Pablo Scrigna: (2)   11 12

Carlos Acosta: (2)   11 11
Pablo Vomero: (0)   9 5

Anthony De Los Santos: (0)   6 4
Juan Colo: (2)   11 11

Aldo Michelin: (1)   7 11 9
Gaston Telfeyan: (2)   11 9 11

Carlos Acosta - Nicolas Hernandez: (1)   11 11 3
Pablo Scrigna - Juan Colo: (2)   9 13 11



Mensajes